Producent | Zeblaze |
Model | Stratos 3 |
Farve | Orange |
DISPLAY
|
Type | AMOLED |
Størrelse | 1.43 tommer |
Skærmopløsning | 466 x 466 pixels, 391 PPI, lysstyrke op til 1000 nits |
Glas | Corning Gorilla Glass |
SENSORER | |
Type | Tyngdekraftssensor, nærhedssensor, accelerometer |
GPS | Integreret GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, assisteret GPS til hurtig positionsbestemmelse |
Sundhedsovervågning | Håndledspulsmåling, Pulse Ox-måling af iltmætning i blodet |
BLUETOOTH | |
Bluetooth-version | BLE 5.3 |
BATTERI | |
Batterikapacitet | 400 mAh |
Batteritype | Lithium-polymer |
Batterilevetid | Standbytid: op til 45 dage; træningstid i energibesparende tilstand: op til 20 dage; træningstid med GPS og pulsmåling: op til 84 timer; taletid: op til 545 minutter |
Opladningstid | Cirka 1.5 timer |
APP | |
Navn | Zeblaze Fit |
Kompatibilitet | Android 4.4 eller iOS 8.2 og nyere operativsystemer |
SPROG | |
Systemsprog | Engelsk, portugisisk, russisk, tysk, fransk, italiensk, spansk, tyrkisk, polsk |
Understøttet af Zeblaze Fit App | Engelsk, portugisisk, russisk, ukrainsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, tyrkisk, polsk, japansk, koreansk, indonesisk |
Push Notifications | Engelsk, portugisisk, russisk, tysk, fransk, italiensk, spansk, tyrkisk, polsk, græsk |
FEATURES | |
Time | Date/Time, GPS time synchronization, Automatic daylight saving time adjustment, Stopwatch, Timer, Alarm |
24/7-overvågning | Puls i håndleddet (meddelelser om uregelmæssig hjerterytme), skridt, påmindelse om stillesiddende arbejde, kalorieforbrænding, distance i realtid |
Manuel måling | Puls i håndleddet, iltniveau i blodet (SpO2), stressniveau |
Søvnsporing | Søvnstadier (inklusive REM), søvnplan, Søvnresultat og tips |
Smart-funktioner | Bluetooth-telefonopkald, musik- og kamerastyring på smartphone, notifikationer om telefonopkald, SMS-notifikationer, app-notifikationer, find min telefon |
Aktivitetssporing | Aktivitetsregistreringer, skridttæller, påmindelse om stillesiddende arbejde, bevægelsesbjælke (vises på enheden efter en periode med inaktivitet; gå et par minutter for at nulstille), dagligt skridtmål (lærer dit aktivitetsniveau og tildeler et dagligt skridtmål), forbrændte kalorier, Real-tid tempo og distance |
Åndedrætstræning | Ja |
Sporing af menstruationscyklus | Ja |
WATCH FACES | |
Standard | 3 |
Altid På skærmen | 2 |
Synkronisering med app | 150+ at vælge imellem |
Tilpasselig urskive | Ja |
SPORT | |
Smart genkendelse | Løb udendørs, Løbebånd, Gåture |
Tilgængelige løbeprofiler | Distance, Tid og tempo baseret på GPS, tilpasset aktivitetsmål, skridt i realtid, gennemsnitshastighed, gennemsnitstempo, minimumspuls, maksimumpuls, gennemsnitspuls, kalorieforbrænding, pulszone (opvarmning, fedtforbrænding, udholdenhed, anaerob, ekstrem), aktivitetshistorik på uret |
Løb og gang | Udendørs løb, løbebånd, gang, indendørs gang |
Cykling | Udendørs cykling, Indendørs cykling, Mountainbike, BMX |
Indendørs sport | Aerobic, Gym, Stretching, Stepper, Fitness, Yoga, Ellipsetræner, Styrke, Smidighed, Steptræning, Gymnastik, Fri træning, Håndvægtsøvelser, Kropsvægtsøvelser, Pilates, HIIT, Intervaltræning, Fysisk træning, Vægtløftning, Dødløft, Burpee, Push-ups, Funktionel træning, Hulahopring |
Udeaktiviteter | Jagt, fiskeri, skateboarding, sejlads, klatring, vandring, paddleboarding, kajaksejlads |
Dans | Ballet, Selskabsdans, Zumba, Mavedans, Street dance, Social dance, Folkedans, Jazz dance, Latin dance |
Kampsport | Fægtning, Boksning, Tai chi, Karate, Judo, Wrestling, Muay Thai, Taekwondo, Kampsport, Kickboxing |
Boldsport | Kricket, Basketball, Badminton, Baseball, Bowling, Squash, Softball, Kroket, Volleyball, Bordtennis, Håndbold, Fodbold, Dodgeball, Amerikansk fodbold, Hockey, Tennis, Billard, Ishockey |
Vintersport | Curling, Udendørs skøjteløb, Indendørs skøjteløb, Skiløb, Snowboarding, Langrend, Alpint skiløb, Skihop |
Andre sportsgrene | Archery, Hestesport, Sjippetov, Dart, Frisbee, Drageflyvning, Tovtrækning, Fjerbold, Kabaddi |
MATERIALE | |
Kassemateriale | Zinklegering + kulstofbelægning |
BÅND | |
Båndmateriale | Silikone |
Båndbredde | 22 mm |
Båndbredde22 mm |
Kompatibilitet | Standard 22 mm brede remme |
Kompatibel håndledsomkreds | 130 til 235 mm |
DIMENSIONER | |
Urskivens dimensioner | 46.3 x 46,3 x 14.8 mm |
Vægt | 60 g med rem, 37 g uden rem |
HOLDBARHED | |
Vandbestandighed | IP68 |
Betjeningstemperatur | Fra -20°C til 40°C (temperaturer under -20°C kan påvirke batteriets levetid) |